
0 руб

0 руб

0 руб

0 руб

0 руб
Kindle Fire HDX 7'' 16GB 4G
Характеристики Kindle Fire HDX 7'' 16GB 4G
Дата выхода на рынок | 2013 год |
Процессор (CPU) | Qualcomm MSM8974 |
Количество ядер | 4 |
Частота | 2 200 МГц |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 330 |
Дисплей | 7″ LCD IPS |
Разрешение дисплея | 1920 x 1200 (323 ppi) |
Сенсорный дисплей | 10-point multi-touch |
Защитное стекло (безрамочный экран) | Gorilla Glass |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
G-сенсор | + |
Поддержка форматов | DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), non-DRM AAC, MP3, MIDI, PCM/WAVE, OGG, WAV, MP4, AAC LC/LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, MP4, 3GP, VP8(.webm) |
Поддержка кириллицы при чтении книг в стандартной прошивке | + |
Встроенная камера | 1 камера |
Встроенный микрофон | + |
Наличие встроенных динамиков | Dolby Audio dual stereo speakers |
Стерео аудио разъем на 3.5 мм | stereo jack |
Встроенный Bluetooth с поддержкой A2DP для стереонаушников совместимы и динамики | + |
Wi-Fi 802.11b/g/n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | + |
Мультиязычный интерфейс (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и португальский) | + |
USB 2.0 | 1(micro) |
Русификация интерфейса и установка хаков | + |
Операционная система устройства | Android 4.0.4, оболочка Amazon UI |
Внешние регуляторы громкости | + |
Версия прошивки | Android 4.0.4 |
Ширина | 186 мм |
Длина | 128 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 303 г |
Время работы от аккумулятора | до 11 часов |
Наличие в комплекте кабеля USB/micro-USB | + |
Страна происхождения | США |
Производитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
Производителем могут быть изменены комплект поставки и страна производства без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных ранее
Комментариев нет. Вы можете быть первым.